<span id="naech"><output id="naech"></output></span>

    <optgroup id="naech"><small id="naech"><pre id="naech"></pre></small></optgroup>
            1. <ol id="naech"><blockquote id="naech"></blockquote></ol>

            2. 事業單位全國招考信息
              您當前位置: > 事業單位官網 > 報考指導 > 2023年下半年內蒙古自治區部分直屬事業單位招聘各職位報名情況統計

              2023年下半年內蒙古自治區部分直屬事業單位招聘各職位報名情況統計

              2023-07-25 11:19:45 |文章來源:內蒙古人事考試信息網|事業單位考試網

              立即領取

              【導讀】華圖事業單位考試網同步華圖教育發布:2023年下半年內蒙古自治區部分直屬事業單位招聘各職位報名情況統計,詳細信息請閱讀下文!事業單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業單位招聘考試交流群:事業單位招聘考試全國各地企微群  參加刷題、?、領取備考資料,考編路上不孤單!

              2023年下半年內蒙古自治區部分直屬事業單位公開招聘工作人員各職位報名情況統計(截至2023年7月25日 10:00)
              職位代碼 單位名稱 職位名稱 招考人數 報考人數
              11001001 內蒙古自治區監委留置管理中心 網絡系統維護崗1(項目人員) 1 7
              11001002 內蒙古自治區監委留置管理中心 運維管理崗2 1 81
              11001003 內蒙古自治區監委留置管理中心 醫療監護崗3 1 51
              12001001 內蒙古自治區改革研究中心 綜合服務保障 1 389
              13001001 內蒙古自治區政務和公益機構域名注冊中心 網絡運行維護1 1 188
              13001002 內蒙古自治區政務和公益機構域名注冊中心 網絡運行維護2(項目人員) 1 3
              14001001 內蒙古自治區對外友好交流中心(外事翻譯中心) 俄語翻譯1(項目人員) 1 14
              14002001 內蒙古自治區因公出國(境)證照簽證服務中心 蒙語翻譯2(兼通蒙古語言文字) 1 23
              15001001 內蒙古自治區黨委統戰部綜合保障中心 文字綜合崗1 1 39
              15001002 內蒙古自治區黨委統戰部綜合保障中心 文字綜合崗2(項目人員) 2 2
              16001001 內蒙古自治區殘疾人康復服務中心 臨床醫師1 1 2
              16001002 內蒙古自治區殘疾人康復服務中心 特教教師2 1 9
              16001003 內蒙古自治區殘疾人康復服務中心 特教教師3(項目人員) 1 0
              16001004 內蒙古自治區殘疾人康復服務中心 康復師4 1 3
              16001005 內蒙古自治區殘疾人康復服務中心 計算機崗5 1 32
              16002001 內蒙古特殊職業技術學校 財務人員6 1 33
              16003001 內蒙古自治區殘疾人就業服務中心 綜合業務崗7 1 163
              16003002 內蒙古自治區殘疾人就業服務中心 綜合業務崗8 1 61
              16003003 內蒙古自治區殘疾人就業服務中心 財務人員9(項目人員) 1 37
              17001001 實踐雜志社 融媒體采編崗1 1 259
              17001002 實踐雜志社 融媒體采編崗2(兼通蒙古語言文字) 1 113
              17001003 實踐雜志社 影視制作崗3 1 78
              17001004 實踐雜志社 網信工程崗4 1 376
              17001005 實踐雜志社 辦公綜合崗5(項目人員) 1 119
              17001006 實踐雜志社 財務崗6(項目人員) 1 151
              17001007 實踐雜志社 辦公綜合崗7 1 2577
              17001008 實踐雜志社 人事綜合崗8 1 340
              18001001 內蒙古自治區總工會維權服務保障中心 信訪1 1 7
              18002001 內蒙古自治區工會傳媒中心 美術編輯2 1 376
              18003001 內蒙古自治區工會事業發展中心(掛內蒙古工匠學院牌子) 研究工作崗位3 1 14
              18003002 內蒙古自治區工會事業發展中心(掛內蒙古工匠學院牌子) 財務崗位4 1 594
              18004001 內蒙古工人療養院(掛內蒙古康復醫院牌子) 中西醫結合醫師5(項目人員) 1 0
              18004002 內蒙古工人療養院(掛內蒙古康復醫院牌子) 口腔醫師6 1 0
              18004003 內蒙古工人療養院(掛內蒙古康復醫院牌子) 康復醫師7(項目人員) 1 0
              18004004 內蒙古工人療養院(掛內蒙古康復醫院牌子) 蒙醫醫師8(兼通蒙古語言文字) 1 3
              18004005 內蒙古工人療養院(掛內蒙古康復醫院牌子) 辦公室科員9 1 88
              19001001 內蒙古自治區文學藝術界聯合會所屬協會 協會管理人員1(項目人員) 1 255
              19001002 內蒙古自治區文學藝術界聯合會所屬協會 協會管理人員2 1 104
              19002001 內蒙古文學館 展陳收藏部工作人員3 1 72
              20001001 內蒙古自治區社會科學學術中心 新媒體策劃與制作1(項目人員) 1 5
              20001002 內蒙古自治區社會科學學術中心 期刊編輯2 1 53
              21001001 內蒙古自治區紅十字會應急救護訓練中心 應急救護培訓師 1 157
              22001001 內蒙古法官進修學院 教師1(項目人員) 1 0
              22001002 內蒙古法官進修學院 教師2 3 53
              22001003 內蒙古法官進修學院 全媒體運營3 1 108
              23001001 內蒙古自治區婦女兒童中心 辦公室文秘1(項目人員) 1 18
              23002001 內蒙古婦女媒體網絡工作中心 美術編輯2 1 11
              23002002 內蒙古婦女媒體網絡工作中心 中文新聞編輯3 1 2
              24001001 內蒙古自治區軍民融合發展研究中心 數據應用崗1 1 82
              24001002 內蒙古自治區軍民融合發展研究中心 項目推進崗2 1 75
              24001003 內蒙古自治區軍民融合發展研究中心 數據分析崗3(項目人員) 1 16
              25001001 自治區黨內法規研究中心 法規研究崗位1 1 3
              25002001 黨委辦公廳綜合保障中心 財務管理崗位2 1 547
              25003001 自治區專用通信局 綜合業務崗位3 1 170
              25003002 自治區專用通信局 話務崗位4(項目人員) 1 6
              26001001 內蒙古自治區青年創業就業服務中心 綜合文秘1(項目人員) 1 64
              26002001 內蒙古自治區青年傳媒中心 文字編輯1 1 48
              26003001 內蒙古自治區青少年民族團結教育實踐中心 美術編輯1(兼通蒙古語言文字) 1 35
              27001001 內蒙古社會主義學院 教師1(項目人員) 1 1
              27001002 內蒙古社會主義學院 教師2 1 0
              28001001 內蒙古科學技術館 科技輔導員1(項目人員) 1 139
              28001002 內蒙古科學技術館 講解員2 2 55
              28002001 內蒙古自治區科技教育和創新服務中心 綜合業務崗3 1 397
              29001001 內蒙古黨校(行政學院) 財務1 1 384
              29001002 內蒙古黨校(行政學院) 信息技術2 1 26
              29001003 內蒙古黨校(行政學院) 編輯3 1 11
              29001004 內蒙古黨校(行政學院) 編輯4 1 8
              29001005 內蒙古黨校(行政學院) 圖書管理5 1 3
              29001006 內蒙古黨校(行政學院) 圖書管理6 1 5
              29001007 內蒙古黨校(行政學院) 教學輔助7(項目人員) 1 10
              29001008 內蒙古黨校(行政學院) 教學輔助8(項目人員) 1 3
              29001009 內蒙古黨校(行政學院) 檔案管理9 1 3

              手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/0725/481523.html

              掃碼關注事業單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!

              (編輯:zhongpen)
              課程推薦
              圖書推薦

              公眾號

              客服微信

              關注微博

              最新公告
              備考資料
              報考指導
              无码无套少妇毛多18PXXXX_中文乱码人妻系列一区二区_小嫩妇好紧好爽再快视频_妇无码一区二区三区免费

                <span id="naech"><output id="naech"></output></span>

                <optgroup id="naech"><small id="naech"><pre id="naech"></pre></small></optgroup>
                        1. <ol id="naech"><blockquote id="naech"></blockquote></ol>